Погода в Киеве
| Время по Гринвичу |
Облачность |
Температура °C |
Влажность % |
Осадки mm |
Ветер м/с |
| Вторник |
| 21 (+2) |  | 20 | 43 | 0.0 | N-10 |
| Среда |
| 00 (+2) |  | 19 | 46 | 0.0 | NNE-09 |
| 03 (+2) |  | 18 | 49 | 0.0 | NE-07 |
| 06 (+2) |  | 18 | 51 | 0.0 | E-04 |
| 09 (+2) |  | 22 | 38 | 0.0 | ESE-04 |
| 12 (+2) |  | 25 | 30 | 0.0 | ESE-04 |
| 15 (+2) |  | 26 | 28 | 0.0 | SE-04 |
| 18 (+2) |  | 26 | 29 | 0.0 | SE-10 |
| 21 (+2) |  | 24 | 32 | 0.0 | SSE-11 |
| Четверг |
| 00 (+2) |  | 22 | 35 | 0.0 | S-10 |
| 03 (+2) |  | 21 | 37 | 0.0 | SSW-09 |
| 06 (+2) |  | 21 | 41 | 0.0 | SW-06 |
| 09 (+2) |  | 25 | 33 | 0.0 | WSW-04 |
| 12 (+2) |  | 28 | 28 | 0.0 | W-05 |
| 15 (+2) |  | 28 | 29 | 0.0 | WNW-07 |
| 18 (+2) |  | 27 | 38 | 0.0 | N-11 |
| 21 (+2) |  | 24 | 48 | 0.0 | NNE-11 |
| Пятница |
| 00 (+2) |  | 22 | 56 | 0.0 | NNE-08 |
| 03 (+2) |  | 21 | 61 | 0.0 | N-07 |
| 06 (+2) |  | 21 | 62 | 0.0 | NNW-05 |
| 09 (+2) |  | 24 | 42 | 0.0 | WNW-06 |
| 12 (+2) |  | 26 | 34 | 0.0 | WNW-08 |
| 15 (+2) |  | 26 | 33 | 0.0 | NW-08 |
| 18 (+2) |  | 25 | 37 | 0.0 | N-11 |
| Субота |
| 06 (+2) |  | 20 | 49 | 0.0 | E-04 |
| 18 (+2) |  | 26 | 35 | 0.0 | SE-12 |
| Воскресенье |
| 06 (+2) |  | 22 | 49 | 0.7 | S-13 |
| 18 (+2) |  | 17 | 90 | 4.3 | WNW-09 |
|