| Время по Гринвичу |
Облачность |
Температура °C |
Влажность % |
Осадки mm |
Ветер м/с |
| Вторник |
| 21 (+2) |  | 24 | 49 | 0.0 | NNW-11 |
| Среда |
| 00 (+2) |  | 22 | 51 | 0.0 | N-11 |
| 03 (+2) |  | 21 | 54 | 0.0 | N-10 |
| 06 (+2) |  | 24 | 51 | 0.0 | NNE-09 |
| 09 (+2) |  | 28 | 45 | 0.0 | NNE-06 |
| 12 (+2) |  | 30 | 43 | 0.0 | N-02 |
| 15 (+2) |  | 30 | 41 | 0.0 | NW-01 |
| 18 (+2) |  | 26 | 45 | 0.0 | NW-03 |
| 21 (+2) |  | 25 | 47 | 0.0 | NNW-05 |
| Четверг |
| 00 (+2) |  | 23 | 50 | 0.0 | N-06 |
| 03 (+2) |  | 23 | 53 | 0.0 | NNE-05 |
| 06 (+2) |  | 26 | 48 | 0.0 | NNE-04 |
| 09 (+2) |  | 31 | 45 | 0.0 | NNE-01 |
| 12 (+2) |  | 32 | 42 | 0.0 | SW-01 |
| 15 (+2) |  | 31 | 41 | 0.0 | WSW-02 |
| 18 (+2) |  | 28 | 46 | 0.0 | WNW-02 |
| 21 (+2) |  | 26 | 45 | 0.0 | NNW-05 |
| Пятница |
| 00 (+2) |  | 25 | 44 | 0.0 | N-07 |
| 03 (+2) |  | 24 | 45 | 0.0 | N-07 |
| 06 (+2) |  | 27 | 42 | 0.0 | N-08 |
| 09 (+2) |  | 31 | 36 | 0.0 | N-06 |
| 12 (+2) |  | 32 | 39 | 0.0 | N-01 |
| 15 (+2) |  | 31 | 35 | 0.0 | WNW-01 |
| 18 (+2) |  | 28 | 40 | 0.0 | NW-03 |
| Субота |
| 06 (+2) |  | 27 | 46 | 0.0 | NE-07 |
| 18 (+2) |  | 26 | 45 | 0.0 | SW-03 |
| Воскресенье |
| 06 (+2) |  | 27 | 46 | 0.0 | SW-02 |
| 18 (+2) |  | 27 | 45 | 0.0 | SW-06 |
|